Brasileirão Próximo jogo
InternacionalCasa
Atlético Mineiro ★Visitante
Classificação
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 48 | 23 | +21 |
| 2 | Flamengo | 45 | 22 | +25 |
| 3 | Athletico Paranaense | 41 | 23 | +11 |
| 4 | Fluminense | 38 | 23 | +6 |
| 7 | Red Bull Bragantino | 32 | 22 | +4 |
| 8 | Atlético-MG | 32 | 22 | +3 |
| 9 | Corinthians | 32 | 23 | +3 |
| 16 | Internacional | 24 | 23 | -4 |
| 17 | Mirassol | 23 | 22 | -10 |
| 18 | Remo | 23 | 23 | -10 |
— linha do Z4 · 9 pts acima do rebaixamento
Caminho do Galo · chave
Oitavas de finalpassou
Atlético Mineiro ★3
Ceará3
classificado · 3×3 no agregado · pên. 4×2
Oitavas de finala jogar
Atlético Mineiro ★0
Juventude0
ida 01/08 · volta 04/08
Quartas de finala jogar
Atlético Mineiro ★—
Cruzeiro MG—
ida 25/08 · volta 01/09
Grupo B
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 10 | 6 | +2 |
| 2 | Cienciano del Cusco | 8 | 6 | -2 |
| 3 | Juventud | 7 | 6 | +3 |
| 4 | Academia Puerto Cabello | 7 | 6 | -3 |
▎ 1º avança direto · 2º vai ao playoff
Situação atual
Faltam quantos? →8º
Posição
+3 de saldo
32
Pontos
PPG 1.45
30/27
Gols P / C
marcados / sofridos
VVEVE
Forma · últimos 5
9V · 5E · 8D no total
Calendário emocional
2026cada quadrado é um jogo — o céu e o inferno do Galo Doido
VitóriaEmpate DerrotaA jogar