Temporada 2026
CLASSIFICAÇÃO
As quatro frentes do Galo em 2026 — tabela, chaves e grupos, como cada competição realmente funciona.
Brasileirão Série A
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 40 | 19 | +21 | 70% | |
| 2 | Flamengo | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 44 | 19 | +25 | 68% | |
| 3 | Athletico Paranaense | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 31 | 20 | +11 | 59% | |
| 4 | Fluminense | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 34 | 28 | +6 | 55% | |
| 5 | Cruzeiro | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 32 | 0 | 52% | |
| 6 | Bahia | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 32 | 28 | +4 | 49% | |
| 7 | Red Bull Bragantino | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 23 | +4 | 48% | |
| 8 | Atlético-MG ★ | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 27 | +3 | 48% | |
| 9 | Corinthians | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 25 | 22 | +3 | 46% | |
| 10 | Coritiba | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 45% | |
| 11 | Botafogo | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 34 | +1 | 45% | |
| 12 | Vitória | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 23 | 33 | -10 | 42% | |
| 13 | São Paulo | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 26 | +1 | 41% | |
| 14 | Santos | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 35 | -3 | 38% | |
| 15 | Grêmio | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 30 | -6 | 38% | |
| 16 | Internacional | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 | 28 | -4 | 35% | |
| 17 | Mirassol | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 35 | -10 | 35% | |
| 18 | Remo | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 37 | -10 | 33% | |
| 19 | Vasco da Gama | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 34 | -11 | 33% | |
| 20 | Chapecoense | 11 | 22 | 1 | 8 | 13 | 23 | 46 | -23 | 17% |
Libertadores · 1º–6º Sul-Americana · 7º–12º Rebaixamento · 17º–20º ★ o Galo desempate: pontos › vitórias › saldo
Copa do Brasil
caminho do galo
O Atlético está no mata-mata da Copa do Brasil 2026 — 3 confrontos na conta. As fases seguintes só têm adversário após novo sorteio.
Oitavas de final
Oitavas de finalpassou
Atlético Mineiro ★3
Ceará3
classificado · 3×3 no agregado · pên. 4×2
Oitavas de finala jogar
Atlético Mineiro ★0
Juventude0
ida 01/08 · volta 04/08
Oitavas de finaleliminado
Barra FC0
Corinthians SP2
classificado · 0×2 no agregado
Oitavas de finaleliminado
São Paulo2
Juventude3
classificado · 2×3 no agregado
Oitavas de finaleliminado
Paysandu2
Vasco da Gama4
classificado · 2×4 no agregado
Oitavas de finalpassou
Grêmio5
Confianca0
classificado · 5×0 no agregado
Oitavas de finaleliminado
Botafogo1
Chapecoense2
classificado · 1×2 no agregado
Oitavas de finaleliminado
Red Bull Bragantino2
Mirassol3
classificado · 2×3 no agregado
Oitavas de finaleliminado
Bahia2
Remo5
classificado · 2×5 no agregado
Oitavas de finalpassou
Santos SP2
Coritiba0
classificado · 2×0 no agregado
Oitavas de finalpassou
Fortaleza2
CRB1
classificado · 2×1 no agregado
Oitavas de finaleliminado
Goiás2
Cruzeiro MG3
classificado · 2×3 no agregado
Oitavas de finaleliminado
Athletic Club3
Internacional5
classificado · 3×5 no agregado
Oitavas de finaleliminado
Flamengo2
Vitória3
classificado · 2×3 no agregado
Oitavas de finalpassou
Palmeiras SP7
Jacuipense1
classificado · 7×1 no agregado
Oitavas de finaleliminado
Operário PR1
Fluminense RJ2
classificado · 1×2 no agregado
Oitavas de finalpassou
Athletico Paranaense0
Atlético Goianiense0
classificado · 0×0 no agregado · pên. 4×1
Oitavas de finalpassou
Santos SP1
Remo0
classificado · 1×0 no agregado
Oitavas de finala jogar
Vasco da Gama—
Fluminense RJ—
ida 01/08 · volta 05/08
Oitavas de finala jogar
Chapecoense0
Cruzeiro MG0
ida 02/08 · volta 05/08
Oitavas de finaleliminado
Internacional3
Corinthians SP2
classificado · 3×2 no agregado
Oitavas de finala jogar
Mirassol—
Grêmio—
ida 02/08 · volta 05/08
Oitavas de finala jogar
Palmeiras SP3
Fortaleza0
ida 02/08 · volta 05/08
Oitavas de finaleliminado
Athletico Paranaense2
Vitória4
classificado · 2×4 no agregado
Mata-mata
Mata-matapassou
Volta Redonda0
América-RN0
0×0 · pên. 5×3
Quartas de final
Quartas de finala jogar
Atlético Mineiro ★—
Cruzeiro MG—
ida 25/08 · volta 01/09
Quartas de finala definir
a definir
a definir
aguardando sorteio
Quartas de finala definir
a definir
a definir
aguardando sorteio
Quartas de finala definir
a definir
a definir
aguardando sorteio
Semifinais
Semifinaisa definir
a definir
a definir
aguardando sorteio
Semifinaisa definir
a definir
a definir
aguardando sorteio
Final
Finala definir
a definir
a definir
aguardando sorteio
chave do Galo ida e volta · empate no agregado → pênaltis fases futuras: a definir após sorteio
Copa Sul-Americana
caminho do galo
O Atlético está no Grupo B. O líder de cada grupo vai direto às oitavas; o 2º disputa os playoffs contra os 3º colocados da Libertadores.
Fase de grupos
Grupo A
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macará | 10 | 6 | +3 |
| 2 | Tigre | 9 | 6 | +3 |
| 3 | América de Cali | 9 | 6 | +1 |
| 4 | Alianza Atlético | 2 | 6 | -7 |
Grupo B★ Galo
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 10 | 6 | +2 |
| 2 | Cienciano del Cusco | 8 | 6 | -2 |
| 3 | Juventud | 7 | 6 | +3 |
| 4 | Academia Puerto Cabello | 7 | 6 | -3 |
Grupo C
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 12 | 6 | +5 |
| 2 | O'Higgins | 10 | 6 | +2 |
| 3 | Millonarios | 8 | 6 | 0 |
| 4 | Boston River | 3 | 6 | -7 |
Grupo D
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 8 | 6 | +1 |
| 2 | Santos | 7 | 6 | +2 |
| 3 | San Lorenzo | 7 | 6 | +1 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 6 | -4 |
Grupo E
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 16 | 6 | +10 |
| 2 | Caracas FC | 9 | 6 | 0 |
| 3 | Racing Club | 8 | 6 | +2 |
| 4 | Independiente Petrolero | 0 | 6 | -12 |
Grupo F
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo City Torque | 13 | 6 | +6 |
| 2 | Grêmio | 11 | 6 | +5 |
| 3 | Deportivo Riestra | 5 | 6 | -6 |
| 4 | Palestino | 3 | 6 | -5 |
Grupo G
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Olimpia | 13 | 6 | +4 |
| 2 | Vasco da Gama | 10 | 6 | +4 |
| 3 | Audax Italiano | 7 | 6 | -2 |
| 4 | Barracas Central | 3 | 6 | -6 |
Grupo H
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 14 | 6 | +6 |
| 2 | Red Bull Bragantino | 10 | 6 | +7 |
| 3 | Carabobo | 9 | 6 | +1 |
| 4 | Blooming | 1 | 6 | -14 |
O mata-mata · sorteio em julho
Pote 1 — às oitavas
os 8 líderes de grupo · vaga direta
- AMacaráclassificado
- BAtlético-MGclassificado
- CSão Pauloclassificado
- DDeportivo Recoletaclassificado
- EBotafogoclassificado
- FMontevideo City Torqueclassificado
- GClub Olimpiaclassificado
- HRiver Plateclassificado
Pote 2 — playoffs (jul)
8 vices × 3º da Libertadores · ida e volta
- ATigre × 3º Liberta
- BCienciano del Cusco × 3º Liberta
- CO'Higgins × 3º Liberta
- DSantos × 3º Liberta
- ECaracas FC × 3º Liberta
- FGrêmio × 3º Liberta
- GVasco da Gama × 3º Liberta
- HRed Bull Bragantino × 3º Liberta
1º · oitavas direto 2º · playoffs ★ o Galo vencedores dos playoffs juntam-se aos 8 líderes nas oitavas (ago)
Campeonato Mineiro
caminho do galo
O Atlético foi vice do Mineiro 2026.
Fase de grupos
Grupo A★ Galo
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 14 | 8 | +8 |
| 2 | URT | 11 | 8 | 0 |
| 3 | Uberlândia | 9 | 8 | -4 |
| 4 | Democrata GV | 7 | 8 | -5 |
Grupo B
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | América Mineiro | 15 | 8 | +4 |
| 2 | Pouso Alegre | 13 | 8 | 0 |
| 3 | Tombense | 12 | 8 | +3 |
| 4 | Betim FC | 9 | 8 | -3 |
Grupo C
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 15 | 8 | +7 |
| 2 | North EC | 11 | 8 | +3 |
| 3 | Itabirito | 7 | 8 | -7 |
| 4 | Athletic | 7 | 8 | -6 |
Semifinalistas · classificação geral
1º geral
Cruzeiro
15 pts · +7
2º geral
América Mineiro
15 pts · +4
3º geral
Atlético-MG ★
14 pts · +8
4º geral · melhor 2º
Pouso Alegre
13 pts · 0
Mata-mata
Semifinais
Semifinaispassou
Atlético Mineiro ★1
América (MG)1
classificado · 1×1 no agregado · pên. 4×2
Semifinaiseliminado
Tombense1
URT MG4
classificado · 1×4 no agregado
Semifinaiseliminado
Uberlândia1
North EC1
classificado · 1×1 no agregado · pên. 3×4
Semifinaiseliminado
Pouso Alegre1
Cruzeiro MG3
classificado · 1×3 no agregado
Final
Finaleliminado
Atlético Mineiro ★0
Cruzeiro MG1
0×1
Finaleliminado
URT MG1
North EC3
classificado · 1×3 no agregado
líder de grupo · semifinal melhor 2º geral · semifinal rebaixado ao Módulo II ★ o Galo